2015 선수권대회 공고
페이지 정보
작성자 KFSS 작성일15-01-05 10:28 조회6,578회 댓글0건본문
2015 한국 개썰매 선수권대회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 Korea Championship Sleddog Race | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 일 시 : 2015년 2월 7일(토) ~ 8일(일) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 장 소 : 허스키랜드 개썰매 체험장 (오대산 청소년수련원 입구) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 주 관 : 대한독스포츠연맹(KFSS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 후 원 : 강원도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 협 찬 : ㈜펫탑, ㈜성보에니멀헬스, 훼미펫, 뉴트리웰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 경기종목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 주니어(초등부) 1 Dog Sprint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② 주니어(중고등부) 1 Dog Sprint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ 1 Dog Sprint Beginner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ 1 Dog Sprint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ 2 Dog Sprint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ 전문견 2 Dog Sprint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 시범경기 : 4Dog Open | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 경기방식 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 2월 7일(토)과 8일(일) 동일코스를 2회 주행하여 그 최고기록으로 순위를 결정합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② 주니어와 1 Dog Sprint Beginner 부문은 트레이너 1인에 한하여 트레일 진입 및 콜이 가능합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ 선수와 선수견의 중복출전이 가능합니다. 단 상금은 최고금액 1종목만 수여합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④ < 전문견 2 Dog Sprint> 종목에 한해 전문견(알레스칸허스키 등) 출전이 가능합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ 4 Dog Open 시범 Race 는 선수 견의 마리 수 제한이 없습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 참가 자격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 선수견 : 6개월 령 이상의 모든 개. (견 종, 혈통의 제한 없음) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② 선수 : 해당 종목을 완주할 수 있는 자. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 참 가 비 : 30,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 초등부 참가자(초등학생)는 참가비 없습니다. ※ 참가자 증정품 : 뉴트리 탑 퍼포먼스 15kg(시가 60,000원) 1포, SB 글로코틴 F (시가 35,000원) 1통 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 참가신청 기간 및 방법 : 2014년 1월 31일 까지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홈페이지 상단 메뉴 중 <KFSS 경기규정> -> <선수권대회 참가신청>클릭 후 작성. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 세부 일정 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7일 (토) | 08:00 ~ 10:00 | 수의검진 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 ~ 10:20 | 개회식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 ~13:00 | 주니어 / 1dog / 2Dog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 ~ 13:30 | 휴식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 ~ 15:00 | Open Race 시범경기 및 스노우 캐니크로스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 ~ | "우정의 밤" 행사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8일 (일) | 10:00 ~ 13:00 | 주니어 / 1dog / 2Dog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 ~ 14:00 | 시상식 및 폐회식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 상기 세부일정은 참가 팀 수의 증가나 당일 경기장 사정 등의 이유로 별도의 공지 없이 연맹 임의로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일부 변경이 있을 수 있으며, 변경에 따른 선수 개인의 불이익은 일체 인정하지 않으므로, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모든 참가선수들은 대회 당일 경기장 내에서 대기해야 합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 시상 내역 :
|