Home > 국제활동 > 역대올림픽
역대올림픽
역대 NOC 개최지 참가국 참가인원 종목
제1회 1924 01/25~02/05 샤모니·몽블랑(프랑스) 16 294 5
제2회 1928 02/11~02/19 생모리츠(스위스) 25 495 6
제3회 1932 02/04~02/13 레이크플래시드(미국) 17 306 5
제4회 1936 02/06~02/16 가르미시·파르텐키르헨(독일) 28 755 5
제5회 1948 01/30~02/09 생모리츠(스위스) 28 713 6
제6회 1952 02/14~02/25 오슬로(노르웨이) 22 732 5
제7회 1956 01/26~02/05 콜티나단페초(이태리) 32 819 5
제8회 1960 02/18~02/28 스쿼밸리(미국) 30 665 6
제9회 1964 01/29~02/09 인스브루크(오스트리아) 36 1,093 7
제10회 1968 02/06~02/18 그레노블(프랑스) 37 1,293 7
제11회 1972 03/02~03/13 삿뽀로(일본) 35 1,232 7
제12회 1976 02/04~02/15 인스부르크(오스트리아) 37 1,128 7
제13회 1980 02/13~02/24 레이크플래시드(미국) 37 1,067 7
제14회 1984 02/08~02/19 사라예보(유고) 37 1,400 7
제15회 1988 02/13~02/28 캘거리(캐나다) 40 1.960 10
제16회 1992 02/08~02/23 알베르빌(프랑스) 64 3,000 8
제17회 1994 02/12~02/27 릴레함메르(노르웨이) 67 3,805  
제18회 1998 02/07~02/22 나가노(일본) 72 3,516  
제19회 2002 02/08~02/24 솔트레이크시티(미국) 78 3,527 7
제20회 2006 02/11~02/26 토리노(이탈리아) 82 2,600 7
제21회 2010 02/12~02/28 벤쿠버(캐나다) - - -
     
    Pulka(풀카스타일) : 1932년 첫 올림픽 공식 경기 (정식종목)
    Sledding(개썰매) : 개막전 2주 동안 전시종목
    Sledding(개썰매), Ski-joring(스키저링) : 동계올림픽 시범종목
    Sledding(개썰매) : 개막식 전시종목
     
< 1932년 동계올림픽 머셔기록>
Musher Country Owner 1st Race 2nd Race Total
no name 25.1miles 25.1miles
1 St Goddard Canada St Goddard 2:12:05 2:11:07.5 4:23:12.5
2 Seppala United States Seppala 2:13:34.3 2:17:27.5 4:31:01.8
3 Russick Canada Russick 2:26:22.4 2:21:22.2 4:47:44.6
4 Wheeler Canada Wheeler 2:33:19.1 2:29:35 5:02:54.1
5 Haines United States Taylor 2:34:36 2:31:31.3 5:06:27.3
6 Pouliot Canada Marquis 2:53:14.3 2:52:21.5 5:45:35.8
7 Defalco Canada Defalco 2:53:49.5 2:55:50.1 5:49:39.6
8 Belknap United States Belknap 2:57:14 2:57:08.5 5:54:22.5
9 Murphy United States McIlhenny, Jr 2:42:49.4 3:15:24.1 5:58:13.5
10 Sears United States d'Avignon 3:00:21.7 3:01:49.5 6:02:11.2
11 Vaughan United States Seeley (Mrs) 3:24:10 3:49:46 7:13:56
12 Seeley(Mrs) United States Seeley (Mrs) 3:28:01.7 3:46:45 7:14:46.7