"서정대학교 총장배 2024 한국 캐니크로스 대회" 공고
페이지 정보
작성자 KFSS 작성일24-09-10 09:33 조회833회 댓글0건본문
서정대학교 총장배 2024 한국 캐니크로스 대회 | ||||||||||||
Seojeong University President's Cup 2024 Korea Canicross Race | ||||||||||||
● 일시 : 2024년 11월 9일(토요일) 09:00 ~ 16:00 | ||||||||||||
● 장소 : 양주시 옥정호수공원 잔디마당 | ||||||||||||
● 주최/주관 : 대한 독스포츠 연맹 (KFSS) | ||||||||||||
● 후원/협찬 : 양주시, 서정대학교, ㈜모드니, 애견신문사, 네츄럴코어㈜, 에이스애견미용학원, ㈜펫탑, 수앙스(주) | ||||||||||||
● 방송 : SBS스포츠 | ||||||||||||
● 경기 종목 ① 캐니-워킹 5.3km/2.2km 남/여/커플 (완주목표 비경쟁부문) | ||||||||||||
② 캐니크로스 5.3km 남/여/커플 | ||||||||||||
③ 캐니크로스 2.2km 남/여/커플 | ||||||||||||
※ 캐니크로스 커플(선수 2인+개 1마리) 부문은 중학생 이상의 남성만으로는 팀을 구성할 수 없습니다. | ||||||||||||
※ 캐니크로스 커플부문에 장애인이 속해 있을 경우는 팀구성에 제한이 없습니다. | ||||||||||||
※ 캐니-워킹 5.3km 경기 제한시간은 1시간 30분입니다. (제한시간 초과자는 실격입니다) | ||||||||||||
● 세부 일정 | ||||||||||||
시 간 | 일 정 | |||||||||||
09:00 ~ 10:30 | 잔디마당 도착 / 수의검진 / 개별 준비운동 | |||||||||||
10:30 ~ 10:45 | 이벤트 타임 | |||||||||||
10:45 ~ 10:55 | 개회식 | |||||||||||
11:00 순차 출발 | 5.3km 캐니크로스 남/여, 커플 | |||||||||||
11:15 출발 | 5.3km 캐니-워킹 (완주목표 비경쟁부문) | |||||||||||
13:00 ~ 14:00 | 휴식 / 이벤트 | |||||||||||
14:10 순차 출발 | 2.2km 캐니크로스 남/여, 커플 | |||||||||||
14:15 출발 | 2.2km 캐니-워킹 (완주목표 비경쟁부문) | |||||||||||
~ 15:00 | 휴식 / 이벤트 | |||||||||||
15:05 | 시상식 | |||||||||||
※ 상기 세부일정은 참가 팀 수의 증감이나 당일 경기장 사정 등의 이유로 별도의 공지없이 일부 변경이 있을 수 있으며, | ||||||||||||
변경에 따른 참가자 개인의 불이익은 일체 인정하지 않으므로, 모든 참가선수들은 경기장 내에서 대기해야 합니다. | ||||||||||||
● 참가 자격 ▶ 선수 - 개와 함께 신청 종목과 거리를 완주할 수 있는 자 | ||||||||||||
▶ 선수 견 - 6개월 령 이상의 건강한 개 (견 종 및 혈통 무관, 공격성 있는 개는 불가) | ||||||||||||
● 참 가 비 : 40,000원, 커플 부문(2인) 60,000원 | ||||||||||||
입금계좌 (국민은행 816901-04-036096 예금주 : 대한독스포츠연맹) | ||||||||||||
● 참가신청 방법 : 연맹 홈페이지(www.kfss.or.kr) 또는 유선(02-549-5594) 접수 | ||||||||||||
● 참가자 증정품 : 저링벨트셋트(싯가 39,000원), 번호표, 기록증, 생수, 기념메달(워킹 참가자 전원), | ||||||||||||
(증정품은 추가될 수 있으며, 기록증은 대회 종료 후 우편발송합니다.) | ||||||||||||
(참가견 모두에게 에이스애견미용학원에서 안전을 위한 "풋케어" 서비스를 제공합니다.) | ||||||||||||
● 시상 내역 | ||||||||||||
구분 | 1위 | 2위 | 3위 | |||||||||
상금 | 트로피 | 부상 | 상금 | 메달 | 부상 | 상금 | 메달 | 부상 | ||||
캐니크로스 5.3km (남자) | 200,000 | ◈ | 20만원 상당 | 150,000 | ◎ | 15만원 상당 | 100,000 | ◎ | 10만원 상당 | |||
캐니크로스 5.3km (여자) | 200,000 | ◈ | 20만원 상당 | 150,000 | ◎ | 15만원 상당 | 100,000 | ◎ | 10만원 상당 | |||
캐니크로스 5.3km (커플) | 300,000 | ◈◈ | 30만원 상당 | 200,000 | ◎◎ | 20만원 상당 | 150,000 | ◎◎ | 15만원 상당 | |||
캐니-워킹 5.3/2.2 km | ◎ 제한시간(1시간 30분) 내 완주자 전원 - 기념 메달 증정 ◎ | |||||||||||
캐니크로스 2.2km (남자) | 100,000 | ◈ | 10만원 상당 | 75,000 | ◎ | 8만원 상당 | 50,000 | ◎ | 5만원 상당 | |||
캐니크로스 2.2km (여자) | 100,000 | ◈ | 10만원 상당 | 75,000 | ◎ | 8만원 상당 | 50,000 | ◎ | 5만원 상당 | |||
캐니크로스 2.2km (커플) | 150,000 | ◈◈ | 15만원 상당 | 100,000 | ◎◎ | 10만원 상당 | 75,000 | ◎◎ | 8만원 상당 | |||
▶2.2km와 5.3km 경기에 중복 출전이 가능합니다. 단 상금은 최고 금액 한 종목에만 수여합니다. | ||||||||||||
▶부상은 해당 금액 상당의 애견관련 용품 및 사료를 네츄럴코어㈜에서 제공합니다. | ||||||||||||
● 트레일 맵 : 별도 공지 | ||||||||||||
● 주요 경기규정 안내 | ||||||||||||
▶번호표를 앞가슴에 부착한 상태로 경기에 임해야 합니다. | ||||||||||||
▶트레일맵을 사전 숙지하여 정해진 코스로 주행해야 하며, 이탈 시 이탈지점으로 | ||||||||||||
돌아와서 경기를 이어가야 합니다. | ||||||||||||
▶개를 안고 전진하거나, 개의 네 다리가 지면에 닿아 있을 때 전진하면 실격입니다. | ||||||||||||
▶저링벨트 착용 : 경기 규정에 의해 모든 참가자는 반드시 연맹에서 공인한 저링벨트를 | ||||||||||||
착용한 상태로 경기에 임해야 합니다. 미 착용 시 실격 처리합니다. | ||||||||||||
저링벨트는 모든 참가자분들께 증정품으로 지급됩니다. | ||||||||||||
● 기타 안내 | ||||||||||||
▶중복 출전 : 참가신청자는 자동으로 2.2km 및 5.3km 종목에 모두 신청됩니다. | ||||||||||||
당일 컨디션에 따라 자유롭게 참가하실 수 있습니다. | ||||||||||||
▶우천 시 진행 : 우천 시에도 대회는 정상적으로 진행합니다. | ||||||||||||
▶SBS스포츠 중계 : 본 대회는 "SBS 스포츠"에서 녹화중계(ENG 60분) 할 예정입니다. | ||||||||||||
▶기타 : 기타 자세한 사항은 연맹홈페이지(http://www.kfss.or.kr) 참조 바랍니다. | ||||||||||||
▶본 공고의 내용은 주최측 사정에 의하여 일부 변경이 있을 수 있습니다. | ||||||||||||
● 문의처 : 연맹 사무국 02-549-5594 |